ASCOVIME est une petite initiative locale camerounaise qui a pour mission de Réduire les inégalités en Santé et Education.
Nous apportons aux populations vulnérables de nos villages ainsi qu’aux déplacés internes de notre pays du fait soit des catastrophes climatiques soit de la crise politique dans certaines de nos régions :
Des soins de santé spécialisés gratuitement,
Du matériel didactique pour les enfants et enseignants des écoles primaires des dits villages,
Des denrées alimentaires,
Des kits d’accouchement avec vêtements du nouveau-né à toutes les femmes enceintes des villages pour les encourager à accoucher dans les hôpitaux,
Des prestations médicales favorisant leur réinsertion sociale dans les meilleures conditions.
Des formations en guise de recyclage du personnel médical du pays en leur offrant des séances de simulation sur mannequin et animaux d’abattage afin de peaufiner leur pratique et d’assurer une meilleure qualité de soins aux patients
Toutes ces activités se tiennent pendant les weekends de février à mi-décembre de chaque année avec l’appui de multiples partenaires.
Merci pour cette responsabilité sociale ô combien manifestée pour le soulagement des souffrances des populations vulnérables.
REGIONS | VILLAGES | HOMMES | FEMMES | GARCONS | FILLES | TOTAL |
CENTRE | OYOMABANG | 44 | 92 | 15 | 24 | 175 |
LEMBE-YEZOUM | 121 | 205 | 34 | 63 | 423 | |
EVODOULA | 848 | 1096 | 221 | 135 | 2300 | |
NGAONTET | 140 | 165 | 65 | 58 | 428 | |
EEC MESSA | 37 | 110 | 00 | 02 | 149 | |
AFANOYA | 68 | 255 | 37 | 54 | 414 | |
EPC MESSA | 83 | 132 | 38 | 30 | 283 | |
NKOLKOSSE | 896 | 988 | 389 | 397 | 2670 | |
EYO | 92 | 123 | 23 | 25 | 263 | |
BIKOP | 12 | 08 | 03 | 03 | 26 | |
NKOLMEBANGA | 24 | 22 | 52 | 66 | 164 | |
ATONG | 155 | 290 | 31 | 35 | 511 | |
EPC ESSOS | 35 | 46 | 10 | 09 | 100 | |
SA’A | 17 | 21 | 127 | 117 | 282 | |
TOTAL CENTRE | 14 | 2 572 | 3 553 | 1 045 | 1 018 | 8 188 |
EST | BERTOUA | 71 | 297 | 34 | 21 | 423 |
MOLOUNDOU | 275 | 438 | 77 | 114 | 904 | |
NGUELMEN DOUKA | 270 | 429 | 35 | 62 | 796 | |
SOMALOMO | 154 | 291 | 73 | 79 | 597 | |
SELLENGUE | 285 | 441 | 104 | 71 | 901 | |
TOTAL EST | 05 | 1 055 | 1 896 | 323 | 347 | 3 621 |
EXTREME NORD | BOGO | 368 | 519 | 106 | 108 | 1 101 |
LAINDE | 209 | 358 | 84 | 91 | 742 | |
TOTAL EXTREME NORD | 02 | 577 | 877 | 190 | 199 | 1 843 |
LITTORAL | SIDONGUI | 151 | 232 | 55 | 72 | 510 |
MOYA | 13 | 08 | 04 | 01 | 26 | |
MELONG | 177 | 280 | 77 | 75 | 609 | |
YASSA | 04 | 06 | 38 | 45 | 93 | |
TOTAL LITTORAL | 04 | 345 | 526 | 174 | 193 | 1 238 |
NORD | GASHIGA | 390 | 485 | 160 | 140 | 1 175 |
DJABI | 470 | 710 | 103 | 110 | 1 393 | |
TOTAL NORD | 02 | 860 | 1 195 | 263 | 250 | 2 568 |
OUEST | BAZOU | 142 | 170 | 23 | 26 | 361 |
BAHAM | 15 | 27 | 02 | 02 | 46 | |
BASSAMBA | 328 | 517 | 216 | 197 | 1 217 | |
DIDANGO | 315 | 712 | 75 | 95 | 1 197 | |
BABOUANTOU | 157 | 288 | 51 | 53 | 549 | |
BANGOU | 152 | 208 | 49 | 39 | 448 | |
DSHANG | 186 | 265 | 96 | 120 | 667 | |
BAFOU | 208 | 425 | 93 | 112 | 838 | |
BANGOU | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
TOTAL OUEST | 09 | 1 503 | 2 612 | 605 | 634 | 5 354 |
SUD | AMBAM | 471 | 597 | 158 | 174 | 1 400 |
NKOULGANGA | 140 | 167 | 36 | 38 | 381 | |
MPOLONGWE II | 156 | 294 | 136 | 128 | 714 | |
NGOAZIP | 241 | 358 | 85 | 95 | 779 | |
MEYOMANDJOM | 159 | 180 | 77 | 64 | 480 | |
BIPINDI | 257 | 388 | 61 | 73 | 779 | |
DIBONBARI | 08 | 03 | 01 | 00 | 12 | |
NPKWAEEVOLE | 206 | 309 | 56 | 62 | 663 | |
NKOLEBO’O | 197 | 378 | 86 | 82 | 743 | |
TOTAL SUD | 09 | 1 835 | 2 674 | 696 | 716 | 5 921 |
TOTAL GENERAL | 45 | 8 747 | 13 333 | 3 296 | 3 357 | 28 733 |
POPULATIONS DEPLACEES | NOSO | BOKO HARAM | CATASTROPHENATURELLE | TOTAL | ||||||
VILLAGES | H | F | T | H | F | T | H | F | T | |
SIDONGUI | 02 | 02 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 |
BERTOUA | 07 | 07 | 14 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 14 |
AMBAM | 15 | 28 | 43 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 43 |
NKOUGANGA | 05 | 06 | 11 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 11 |
GASHIGA | 12 | 09 | 21 | 33 | 28 | 61 | 08 | 11 | 19 | 101 |
MPOLONGWE | 16 | 22 | 38 | 02 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 40 |
OYOMABANG | 00 | 07 | 07 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 07 |
NGOAZIP | 04 | 02 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 |
BASSAMBA | 12 | 15 | 27 | 01 | 01 | 02 | 02 | 02 | 04 | 33 |
LEMBE-YEZOUM | 17 | 10 | 27 | 00 | 00 | 00 | 03 | 01 | 04 | 31 |
EVODOULA | 27 | 34 | 61 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 61 |
BOGO | 02 | 02 | 04 | 07 | 03 | 10 | 28 | 26 | 54 | 68 |
DJABI | 11 | 13 | 24 | 04 | 07 | 11 | 18 | 19 | 37 | 72 |
DIDANGO | 72 | 61 | 133 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 133 |
MOLOUNDOU | 06 | 06 | 12 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 12 |
NGUELEMENDOUKA | 02 | 04 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 |
MEYOMADJOM | 02 | 05 | 07 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 07 |
AFANOYA | 06 | 04 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 |
NKOLEBO’O | 00 | 03 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 |
BABOUANTOU | 03 | 05 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 08 |
BIPINDI | 04 | 02 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 |
SOMALOMO | 04 | 07 | 11 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 11 |
NKOLKOSE | 57 | 60 | 117 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 117 |
BANGOU | 08 | 13 | 21 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 21 |
LAINDE | 09 | 13 | 22 | 00 | 00 | 00 | 07 | 05 | 12 | 34 |
DSCHANG | 252 | 351 | 603 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 603 |
BANGOU | 00 | 03 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 |
TOTAL | 555 | 694 | 1 249 | 47 | 39 | 86 | 59 | 59 | 118 | 1 465 |
VILLAGES | KINESITHERAPIE | PSYCHOLOGIE | TOTAL | ||||
H | F | T | H | F | T | ||
SIDONGUI | 00 | 00 | 00 | 08 | 21 | 29 | 29 |
EVODOULA | 10 | 14 | 24 | 00 | 00 | 00 | 24 |
EPC ESSOS | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | 03 | 03 |
BERTOUA | 04 | 04 | 08 | 04 | 05 | 09 | 17 |
AMBAM | 00 | 00 | 00 | 13 | 10 | 23 | 23 |
NKOULGANGA | 00 | 00 | 00 | 18 | 15 | 33 | 33 |
OYOMABANG | 00 | 00 | 00 | 04 | 06 | 10 | 10 |
GASHIGA | 00 | 00 | 00 | 06 | 07 | 13 | 13 |
MPOLONGWE II | 04 | 09 | 13 | 07 | 07 | 14 | 27 |
NGOAZIP | 00 | 00 | 00 | 10 | 09 | 19 | 19 |
BASSAMBA | 00 | 00 | 00 | 07 | 08 | 15 | 15 |
LEMBE-YEZOUM | 07 | 17 | 24 | 00 | 00 | 00 | 24 |
NGUELMENDOUKA | 17 | 07 | 24 | 9 | 11 | 20 | 44 |
MEYOMADJOM | 05 | 08 | 13 | 12 | 09 | 21 | 34 |
AFANOYA | 06 | 18 | 24 | 00 | 00 | 00 | 24 |
EPC MESSA | 00 | 00 | 00 | 12 | 16 | 28 | 28 |
NKOLEBO’O | 20 | 25 | 45 | 18 | 13 | 31 | 76 |
BABOUANTOU | 06 | 12 | 18 | 6 | 2 | 08 | 26 |
NKOLKOSSE | 12 | 85 | 97 | 00 | 00 | 00 | 97 |
BANGOU | 16 | 18 | 34 | 00 | 00 | 00 | 34 |
MELONG | 09 | 11 | 20 | 00 | 00 | 00 | 20 |
DSCHANG | 00 | 00 | 00 | 16 | 13 | 29 | 29 |
BIPINDI | 07 | 11 | 18 | 11 | 08 | 19 | 37 |
TOTAL | 103 | 239 | 342 | 162 | 161 | 323 | 665 |
NEUROFIBROMATOSE
– Le paludisme beaucoup plus chez les enfants ;
– Le Rhumatisme beaucoup plus chez les personnes âgées ;
– Les infections respiratoires (Bronchites, pneumopathies communautaire, TBC à plusieurs localisations) ;
– Les infections digestives (Ulcère Gastro-duodénal, Gastro-entérites) ;
– Les infections de la peau (Gale, Mycoses…) ;
– Problèmes psychologique (l’anxiété le stress…) ;
– Problèmes diététique (Obésité+++, la malnutrition…) ; Autres maladies à l’instar : Hypertension artérielle, Diabètes, les maladies inflammatoire du pelvis, les infections urinaire.
REGIONS | VILLAGES | NOMBRE DE KITS DITRIBUES | ECHOGRAPHIES OBSTETRICALES |
SUD | AMBAM | 96 | 00 |
NKOULGANGA | 30 | 00 | |
MPOLONGWE II | 23 | 48 | |
NGOAZIP | 36 | 00 | |
MEYOMANDJON | 21 | 00 | |
BIPINDI | 44 | 27 | |
NKOLEBO’O | 14 | 00 | |
TOTAL SUD | 06 | 264 | 75 |
LITTORAL | SIDONGUI | 15 | 00 |
MELONG | 43 | 00 | |
TOTAL LITTORAL | 02 | 58 | 00 |
OUEST | BAZOU | 02 | 00 |
BAHAM | 12 | 00 | |
BABOUANTOU | 04 | 00 | |
BASSAMBA | 15 | 00 | |
DSCHANG | 25 | 00 | |
BANGOU | 00 | 28 | |
BAFOU | 58 | 00 | |
TOTAL OUEST | 07 | 116 | 28 |
EST | BERTOUA | 132 | 27 |
SELLENGUE | 40 | 00 | |
NGUELMENDOUKA | 20 | 00 | |
SOMALOMO | 17 | 00 | |
TOTAL EST | 04 | 209 | 27 |
NORD | GASHIGA | 36 | 00 |
DJABI | 96 | 63 | |
TOTAL NORD | 02 | 132 | 63 |
CENTRE | LEMBE-YEZOUM | 14 | 00 |
EVODOULA | 107 | 52 | |
NGOANTET | 04 | 00 | |
AFANOYA | 67 | 42 | |
EPC MESSA | 67 | 00 | |
NKOLKOSSE | 61 | 00 | |
TOTAL CENTRE | 06 | 320 | 94 |
EXTREME NORD | BOGO | 11 | 10 |
LAINDE | 57 | 00 | |
TOTAL EXTREME NORD | 02 | 68 | 10 |
TOTAL GENERAL | 29 | 1 167 | 297 |
393 ECHOGRAPHIES SONT REALISEES SUR 7 SITES DIFFERENTS DU FAITS DES PROBLEMES D’ENERGIE ET DE LA PRESENCE SUR LE TERRAIN D’UN PERSONNEL QUALIFIE NOUS COMPTONS EN REALISER PLUS EN 2023
REGIONS | VILLAGES | HOMMES | FEMMES | ENFANTS | TOTAL | EXTRACTION DENTAIRE | TRAITEMENTCONSERVATEUR |
SUD | AMBAM | 32 | 47 | 10 | 89 | 95 | 16 |
NKOULGANGA | 15 | 14 | 00 | 29 | 26 | 04 | |
MPOLONGWE | 09 | 27 | 00 | 36 | 32 | 16 | |
NGOAZIP | 19 | 33 | 04 | 56 | 30 | 11 | |
MEYOMADJOM | 10 | 20 | 04 | 34 | 32 | 01 | |
BIPINDI | 31 | 25 | 17 | 73 | 48 | 33 | |
NKOLEBO’O | 47 | 56 | 114 | 217 | 98 | 58 | |
NPWAE | 19 | 23 | 13 | 55 | 54 | 28 | |
TOTAL CENTRE | 08 | 182 | 245 | 162 | 589 | 415 | 167 |
LITTORAL | SIDONGUI | 12 | 26 | 02 | 40 | 18 | 21 |
MELONG | 12 | 21 | 01 | 34 | 21 | 20 | |
YASSA | 02 | 03 | 44 | 49 | 00 | 00 | |
TOTALLITTORAL | 03 | 26 | 50 | 47 | 123 | 39 | 41 |
OUEST | BAZOU | 11 | 17 | 04 | 32 | 24 | 21 |
BASSAMBA | 23 | 35 | 04 | 62 | 29 | 46 | |
DIDANGO | 18 | 32 | 10 | 60 | 47 | 22 | |
BABOUANTOU | 61 | 46 | 69 | 176 | 66 | 46 | |
BANGOU | 22 | 37 | 11 | 70 | 42 | 39 | |
DSCHANG | 30 | 31 | 03 | 64 | 30 | 29 |
BAFOU | 26 | 33 | 10 | 69 | 53 | 46 | |
BANGOU | 15 | 35 | 9 | 59 | 51 | 33 | |
TOTAL OEUST | 08 | 206 | 266 | 120 | 592 | 342 | 282 |
EST | BERTOUA | 10 | 37 | 01 | 48 | 28 | 16 |
MOLOUNDOU | 04 | 06 | 00 | 10 | 12 | 04 | |
NGUELMENDOUKA | 29 | 28 | 3 | 60 | 51 | 3 | |
SOMALOMO | 11 | 15 | 50 | 76 | 29 | 19 | |
SELLENGUE | 19 | 15 | 02 | 36 | 47 | 18 | |
TOTALEST | 05 | 73 | 101 | 56 | 230 | 167 | 61 |
CENTRE | OYOMABANG | 05 | 20 | 00 | 25 | 22 | 04 |
LEMBE-YEZOU | 03 | 08 | 00 | 11 | 10 | 01 | |
EVODOULA | 33 | 51 | 05 | 89 | 142 | 07 | |
NGOANTET | 16 | 38 | 02 | 56 | 91 | 31 | |
EEC MESSA | 0 | 60 | 02 | 62 | 20 | 12 | |
AFANOYA | 11 | 14 | 15 | 40 | 40 | 14 | |
EPC MESSA | 33 | 42 | 6 | 81 | 17 | 13 | |
NKOLKOSSE | 42 | 58 | 18 | 118 | 103 | 61 | |
EYO | 16 | 17 | 02 | 35 | 25 | 03 | |
NKOLMEBANGA | 00 | 00 | 42 | 52 | 24 | 11 | |
ATONG | 17 | 19 | 03 | 39 | 59 | 35 | |
EPC ESSOS | 18 | 25 | 01 | 44 | 17 | 35 | |
SA’A | 07 | 04 | 66 | 77 | 47 | 00 | |
TOTAL CENTRE | 13 | 201 | 366 | 162 | 729 | 617 | 227 |
NORD | GASHIGA | 13 | 16 | 02 | 31 | 25 | 21 |
DJABI | 15 | 13 | 02 | 30 | 19 | 16 | |
TOTAL NORD | 02 | 28 | 29 | 04 | 61 | 44 | 37 |
EXTREME NORD | BOGO | 36 | 53 | 03 | 92 | 85 | 6 |
LAINDE | 14 | 48 | 09 | 71 | 30 | 14 | |
TOTALEXTREMENORD | 02 | 50 | 101 | 12 | 163 | 115 | 20 |
TOTAL GENERAL | 41 | 766 | 1 158 | 563 | 2 487 | 1 739 | 836 |
REGIONS | VILLAGES | HOMMES | FEMMES | ENFANTS | TOTAL | LUNETTES GRATUITES | COLLYRES |
SUD | AMBAM | 208 | 242 | 146 | 596 | 488 | 200 |
NKOULGANGA | 98 | 122 | 36 | 256 | 238 | 90 | |
NGOAZIP | 117 | 232 | 48 | 397 | 312 | 95 | |
MPLONGWE | 107 | 186 | 142 | 435 | 371 | 75 | |
MEYOMADJOM | 68 | 110 | 34 | 212 | 189 | 25 | |
NKOLEBO’O | 139 | 123 | 45 | 307 | 268 | 42 | |
BIPINDI | 144 | 138 | 46 | 328 | 297 | 53 | |
NKPWAE | 103 | 122 | 07 | 232 | 184 | 55 | |
TOTAL SUD | 08 | 984 | 1 275 | 504 | 2 763 | 2 347 | 635 |
LITTORAL | SIDONGUI | 98 | 210 | 30 | 338 | 246 | 95 |
MELONG | 92 | 155 | 26 | 273 | 197 | 58 | |
YASSA | 03 | 04 | 37 | 44 | 03 | 41 | |
TOTAL LITTORAL | 03 | 193 | 369 | 93 | 655 | 446 | 194 |
OUEST | BAZOU | 83 | 114 | 16 | 213 | 157 | 60 |
BASSAMBA | 129 | 288 | 79 | 496 | 417 | 82 | |
DIDANGO | 172 | 142 | 35 | 349 | 269 | 84 | |
BABOUANTOU | 74 | 109 | 45 | 228 | 197 | 33 | |
BANGOU | 47 | 48 | 23 | 118 | 87 | 31 | |
DSCHANG | 122 | 153 | 102 | 377 | 289 | 80 | |
BAFOU | 116 | 202 | 41 | 359 | 267 | 92 |
TOTAL OUEST | 07 | 743 | 1 056 | 341 | 2 140 | 1 683 | 462 |
EST | BERTOUA | 106 | 184 | 34 | 324 | 298 | 185 |
MOLOUNDOU | 58 | 110 | 33 | 201 | 122 | 82 | |
NGUELMENDOUKA | 94 | 113 | 22 | 229 | 186 | 46 | |
SOMOLOMO | 57 | 63 | 27 | 147 | 98 | 47 | |
SELLENGUE | 93 | 140 | 115 | 348 | 273 | 77 | |
TOTALEST | 05 | 408 | 610 | 231 | 1 249 | 977 | 437 |
CENTRE | OYOMABANG | 38 | 86 | 28 | 152 | 132 | 45 |
LEMBE -YEZOUM | 34 | 68 | 02 | 104 | 60 | 46 | |
EVODOULA | 378 | 498 | 101 | 977 | 771 | 201 | |
NGOANTET | 91 | 152 | 25 | 268 | 179 | 95 | |
AFANOYA | 68 | 106 | 53 | 227 | 175 | 56 | |
EPC MESSA | 70 | 96 | 33 | 199 | 155 | 53 | |
NKOLKOSSE | 195 | 238 | 150 | 583 | 427 | 72 | |
EYO | 66 | 55 | 18 | 139 | 98 | 37 | |
NKOLMEBANGA | 11 | 07 | 94 | 112 | 96 | 33 | |
ATONG | 67 | 63 | 140 | 270 | 238 | 45 | |
EPC ESSOS | 15 | 43 | 8 | 66 | 30 | 36 | |
SA’A | 10 | 17 | 178 | 205 | 167 | 38 | |
TOTAL CENTRE | 12 | 1 043 | 1 429 | 830 | 3 302 | 2 528 | 757 |
NORD | GASHIGA | 159 | 192 | 26 | 377 | 262 | 117 |
DJABI | 192 | 108 | 35 | 335 | 188 | 157 | |
TOTAL NORD | 2 | 351 | 300 | 61 | 712 | 450 | 274 |
EXTREME NORD | BOGO | 212 | 168 | 65 | 445 | 210 | 252 |
LAINDE | 73 | 92 | 21 | 186 | 133 | 76 | |
TOTAL EXTREMENORD | 2 | 285 | 260 | 86 | 631 | 343 | 328 |
TOTAL GENERAL | 39 | 4 007 | 5 399 | 2 146 | 11552 | 8 774 | 3 087 |
AGE | HIV | HEPATITIS B | HEPATITIS C | CHLAMYDIA | ||||
MEN | WOMEN | MEN | WOMEN | MEN | WOMEN | MEN | WOMEN | |
– + | – + | – + | – + | – + | – + | – + | – + | |
0 – 10 | 81 00 | 56 00 | 61 00 | 25 00 | 45 00 | 21 00 | 00 00 | 03 00 |
11 – 20 | 205 00 | 275 05 | 103 00 | 56 04 | 90 00 | 75 00 | 99 02 | 104 33 |
21 – 30 | 410 16 | 408 22 | 378 22 | 135 13 | 204 12 | 141 12 | 69 15 | 132 44 |
31 – 40 | 546 19 | 612 26 | 331 45 | 125 47 | 240 27 | 202 15 | 108 35 | 155 27 |
41 – 50 | 479 28 | 551 11 | 326 43 | 201 34 | 233 19 | 169 33 | 166 21 | 77 36 |
51 – 60 | 413 12 | 509 19 | 302 07 | 263 41 | 218 27 | 153 65 | 54 17 | 94 34 |
> 60 | 357 04 | 470 00 | 274 07 | 65 16 | 72 11 | 95 02 | 43 02 | 42 00 |
TOTAL | 2491 79 | 2881 83 | 1775 124 | 870 155 | 1102 96 | 856 127 | 509 92 | 607 174 |
GLYCEMIA | TYPHOIDE | MALARIA | SYPHILIS | PSA | G -TEST | ||
TESTER | – + | TESTER | POSITIF | – + | – + | – + | |
CHILDREN | 00 00 | 27 7 | 1055 | 252 | 35 00 | 00 00 | 00 00 |
WOMEN | 108 18 | 106 22 | 145 | 67 | 268 17 | 00 00 | 512 377 |
MEN | 86 22 | 75 18 | 77 | 46 | 206 24 | 478 61 | 00 00 |
TOTAL | 194 40 | 208 47 | 1277 | 365 | 509 41 | 478 61 | 512 377 |
INDICATIONS | CHILDREN | WOMEN | MEN | TOTAL |
LIPOMA | 15 | 150 | 133 | 298 |
INGUINAL HERNIA | 60 | 178 | 295 | 533 |
HERNIE OMBILICALE | 05 | 03 | 00 | 08 |
HYROCEL / VARICOCELLE | 23 | 00 | 68 | 91 |
HERNIE DE LA LIGNE BLANCHE | 00 | 22 | 07 | 29 |
INGUINO-SCROTAL | 10 | 00 | 149 | 159 |
PCPV | 85 | 00 | 00 | 85 |
CIRCONCISION | 14 | 14 | ||
KYSTIS | 18 | 43 | 26 | 87 |
PANDYLOME | 00 | 20 | 00 | 20 |
NODULE MAMAIRE/HYSTERECTOMIE/MYOMECTOMIE | 00 | 22 | 00 | 22 |
OTHER (appendicectomy, eventration, kyste synovial,testicule oscillant, ongle incarnée, chéloide, spiecel hernia, fistule rectovaginal) | 10 | 21 | 20 | 52 |
TOTAL | 240 | 459 | 698 | 1 397 |
Patient de 37 ans refugie centrafricain opérer à l’hôpital de
Bertoua d’une volumineuse tumeur abdominale grâce au soutien financier de Son Excellence Mr l’Ambassadeur Christophe Guilhou lors des cyclo-tour
MEME EN ABSCENCE D’ELECTRICITE
MEME EN ABSCENCE D’ELECTRICITE
N° | ETABLISSEMENT | GARCONS | FILLES | TOTAL | NOMBRED’ENSEIGNANTS |
1. | E P NGOANTET | 58 | 35 | 93 | 06 |
2. | E P NGOANTET II | 46 | 34 | 80 | 06 |
3. | E P BIKOKO | 75 | 86 | 161 | 05 |
4. | E P KONDESSONG | 25 | 15 | 40 | 02 |
5. | E P NSESSOUGOU | 16 | 12 | 28 | 03 |
6. | EP NKOLKOSSE | 118 | 103 | 221 | 04 |
7. | E P EPCO NKOLMETET | 60 | 26 | 86 | 04 |
8. | EP CLARISSE | 119 | 106 | 225 | 11 |
9. | EP OBAK | 133 | 103 | 236 | 07 |
10. | EP ST JEAN BOSCO YEGASSI | 72 | 71 | 143 | 01 |
11. | GBPS OKOLA | 90 | 91 | 181 | 07 |
12. | ST PIEX NGOYA | 43 | 52 | 95 | 04 |
13. | EP NKOLONDOM | 47 | 68 | 115 | 05 |
14. | COLLEGE AGRICOLEBULLIER DENKOLMEBANGAENSEIGNEMENTGENERA ET TECHNIQUE | 111 | 75 | 186 | 21 |
15. | EP DE NKOLO | 86 | 116 | 202 | 02 |
16. | ST MATHIEU DE NKOLMEBANGA | 80 | 74 | 154 | 05 |
TOTAL | 1 179 | 1067 | 2 246 | 93 |
N° | ETABLISSEMENT | GARCONS | FILLES | TOTAL | NOMBRED’ENSEIGNANTS |
1. | E.P ANDJOUK | 26 | 35 | 61 | 03 |
2. | EP GP1 ET 2 | 251 | 228 | 479 | 13 |
3. | EP EFOULAN | 68 | 64 | 132 | 03 |
4. | E. PRIVEE CATHO ST JEAN BOSCO | 134 | 125 | 259 | 10 |
5. | EP MAYOS | 60 | 69 | 129 | 02 |
6. | EP MBA | 77 | 57 | 134 | 07 |
7. | EP SELENGUE | 201 | 165 | 366 | 03 |
8. | EP BAGBEZE II | 106 | 105 | 211 | 06 |
9. | EP ANGOSSAS GP1,2,3 | 219 | 222 | 441 | 18 |
10. | EP MENGOM | 16 | 28 | 44 | 04 |
11. | EP MEYOS-YEMVAM | 25 | 19 | 44 | 03 |
12. | EP NKOLEBO’O | 51 | 76 | 127 | 04 |
TOTAL | 1 234 | 1 193 | 2 427 | 76 |
N° | ETABLISSEMENT | FILLES | GARCONS | TOTAL | NOMBRED’ENSEIGNANTS |
1. | EP DE FILIOU | 174 | 126 | 300 | 06 |
2. | EP DOUKOULA | 213 | 209 | 422 | 11 |
3. | EP HOULA NGUEDE | 126 | 158 | 284 | 08 |
4. | EP TAKREO | 168 | 144 | 312 | 06 |
5. | EP DE LAINDE | 263 | 244 | 507 | 09 |
TOTAL | 944 | 881 | 1 825 | 40 |
N° | ETABLISSEMENT | GARCONS | FILLES | TOTAL | NOMBRED’ENSEIGNANTS |
1. | Enfants Chefferie Supérieure Akwa | 32 | 33 | 65 | 00 |
2. | EP LOUM | 125 | 143 | 268 | 13 |
3. | E.M ET P FERME SUISSE | 22 | 23 | 45 | 02 |
4. | GBPS EDEA | 457 | 493 | 950 | 16 |
5. | EB FAITH | 22 | 35 | 57 | 03 |
6. | EP OKOTH | 26 | 27 | 53 | 03 |
7. | CENTER OF ACADEMIC EXCELLENCE EDEA | 39 | 39 | 78 | 07 |
TOTAL | 723 | 793 | 1 516 | 44 |
N° | ETABLISSEMENT | FILLES | GARCONS | TOTAL | NOMBRED’ENSEIGNANTS |
1. | EP MEYO-CENTRE | 211 | 199 | 410 | 07 |
2. | EP NKOLEBO’O | 51 | 76 | 127 | 04 |
3. | EP NGOASSE | 40 | 29 | 69 | 03 |
4. | EP MEYOMESSALA | 34 | 47 | 81 | 04 |
5. | EP MINBANG | 18 | 19 | 37 | 03 |
TOTAL | 354 | 370 | 724 | 21 |
N° | ETABLISSEMENT | FILLES | GARCONS | TOTAL | NOMBRED’ENSEIGNANTS |
1. | EP DE LAINDE | 263 | 244 | 507 | 09 |
TOTAL | 263 | 244 | 507 | 09 |
N° | ETABLISSEMENT | GARCONS | FILLES | TOTAL | NOMBRED’ENSEIGNANTS |
1. | GBPS ANGLO-FRANCOLIMBE | 54 | 59 | 113 | 07 |
2. | EMPF DE LA DEFENSE DOWN BEACH | 253 | 236 | 489 | 00 |
3. | EPF DOWN BEACH | 66 | 57 | 123 | 09 |
4. | GNS DOWN BEACH | 158 | 165 | 323 | 14 |
5. | ORPHRLINAT FRATHEKK | 20 | 20 | 40 | 01 |
6. | EM ET P LA DEFENSE | 172 | 176 | 348 | 03 |
7. | NURSERY SCHOOL | 39 | 36 | 75 | 03 |
8. | GS UPPER COSTAIN I | 184 | 162 | 346 | 11 |
9. | GS UPPER COSTAIN II | 152 | 180 | 332 | 10 |
TOTAL | 1 098 | 1 091 | 2 189 | 58 |
N° | REGIONS | NOMBRED’ECOLES | GARCONS | FILLES | TOTAL | NOMBRED’ENSEIGNANTS |
1. | ADAMAOUA | / | / | / | / | / |
2. | EST | 12 | 1 234 | 1 193 | 2 427 | 76 |
3. | CENTRE | 16 | 1 179 | 1067 | 2 246 | 93 |
4. | LITTORAL | 07 | 723 | 793 | 1 516 | 44 |
5. | EXTREME NORD | 05 | 944 | 881 | 1 825 | 40 |
6. | NORD | 01 | 263 | 244 | 507 | 09 |
7. | SUD OUEST | 09 | 1 098 | 1 091 | 2 189 | 58 |
8. | SUD | 05 | 354 | 370 | 724 | 21 |
9. | NORD OUEST | / | / | / | / | / |
10 | . NORD | / | / | / | / | / |
TOTAL | 55 | 5 795 | 5 639 | 11 434 | 341 |
GRADE | MARS 2022 GAROUA | OCTOBRE 2022 GAROUA | TOTAL | ||
HOMME | FEMME | HOMME | FEMME | ||
MG | 04 | 0 | 06 | 01 | 11 |
SF/MAEUTICIEN | 02 | 10 | 01 | 06 | 19 |
IS | 0 | 0 | 02 | 01 | 03 |
IDE | 11 | 15 | 10 | 05 | 41 |
AS | 13 | 14 | 15 | 19 | 61 |
IB | 02 | 03 | 01 | 01 | 07 |
IBA | 03 | 02 | 0 | 0 | 05 |
ATMS | 0 | 0 | 01 | 0 | 01 |
TOTAL | 79 | 69 | 148 |
GRADE | JANVIER 2022TIGNERE-TIBATIBANYO | AOUT 2022DJOHONGNGAOUNDAL | SEPTEMBRE2022NGAOUNDERE | DECEMBRE2022MEIGANGABANYO | TOTAL | ||||
HOMME | FEM ME | HOMME | FEM ME | HOMME | FEM ME | HOMME | FEM ME | ||
