


| REGION | Consultations médicales | Dentiste | Ophtalmologie | TOTAL | ||||||||||
| Enfants | Femmes | Hommes | Nbr reçu | Nbrtraité | Extract | Nbr reçu | Nbr lunettes | Nbr colyres | Laboratoire | Nursing | Chirurgie | |||
| Filles | Garçons | |||||||||||||
| ADAMAOUA | 98 | 96 | 708 | 321 | 75 | 01 | 121 | 157 | 83 | 82 | 726 | 30 | 1 223 | |
| CENTRE | 293 | 170 | 3 356 | 1 541 | 492 | 168 | 493 | 529 | 360 | 1 464 | 2 419 | 231 | 5 359 | |
| EST | 73 | 81 | 794 | 482 | 100 | 11 | 104 | 243 | 190 | 440 | 526 | 218 | 1 430 | |
| LITTORAL | 68 | 65 | 773 | 575 | 144 | 48 | 155 | 328 | 200 | 383 | 509 | 94 | 1 481 | |
| NORD OUEST | 168 | 164 | 1 914 | 1 140 | 201 | 63 | 148 | 244 | 154 | 364 | 1 565 | 100 | 3 386 | |
| OUEST | 382 | 275 | 4 370 | 2 292 | 349 | 114 | 283 | 528 | 313 | 1 089 | 2 935 | 260 | 7 309 | |
| SUD | 480 | 356 | 5 370 | 2 934 | 655 | 85 | 834 | 1 091 | 723 | 1 483 | 4 465 | 417 | 8 811 | |
| SUD OUEST | 89 | 81 | 1 105 | 603 | 38 | 19 | 15 | 164 | 130 | 115 | 622 | 17 | 1 869 | |
| TOTAL | 1 651 | 1 288 | 18 390 | 9 888 | 2 054 | 509 | 2 153 | 3 284 | 2 153 | 5 420 | 17 673 | 1 367 | 30 868 | |


| REGIONS | NOMBRE DE VILLAGES AYANT BENEFICIE D’UNE CAMPAGNE DE SANTE |
| ADAMAOUA | 01 |
| CENTRE | 13 |
| EST | 03 |
| LITTORAL | 04 |
| NORD – OUEST | 04 |
| OUEST | 10 |
| SUD | 13 |
| SUD – OUEST | 01 |
| TOTAL | 49 |


| REGIONS | NOMBRED’ECOLES | ENFANTS | Enseignants | Directeurs | TOTAL | |
| Filles | Garçons | |||||
| ADAMAOUA | 02 | 491 | 760 | 19 | 03 | 1 273 |
| CENTRE | 12 | 518 | 527 | 59 | 12 | 1 116 |
| EST | 28 | 2 809 | 2 797 | 118 | 29 | 5 753 |
| EXTREME – NORD | 10 | 3 230 | 3 888 | 110 | 13 | 7 241 |
| LITTORAL | 04 | 958 | 817 | 41 | 04 | 1 820 |
| NORD | 02 | 525 | 542 | 15 | 03 | 1 085 |
| NORD – OUEST | 20 | 2 090 | 2 431 | 101 | 20 | 4 659 |
| OUEST | 09 | 675 | 546 | 47 | 09 | 1 277 |
| SUD | 03 | 224 | 201 | 13 | 04 | 442 |
| TOTAL | 90 | 11 520 | 12 509 | 523 | 97 | 24 666 |
| N° | Date | Village | Region | Mission |
| 01 | 05 February 2016 | Puma Ngwet | Centre | Medical |
| 02 | 12 February 2016 | Bana | Nord – Ouest | Medical |
| 03 | 22 February 2016 | Gari Gombo | Ouest | Medical |
| 04 | 28 February 2016 | Extreme – Nord | Extreme – Nord | Medical |
| 05 | 18 March 2016 | Boo | Sierra Leone | Medical |


Leave A Comment