• INTRODUCTION
• CONSUTATIONS MEDICALES
• ACTIONS MERE ET ENFANTS
• SOINS DENTAIRES
• OPHTALMOLOGIE
• EXAMENS DE LABORATOIRES
• INTERVENTIONS CHIRURGICALES
• FORMATIONS EN SOINS OBSTETRICAUX ET NEONATAUX D’URGENCES EN COLLABORATION AVEC LE MINSANTE AFD KFW ET GSF
• PREVENTION COVID ET SOUTIENT A LA FEMME ENCEINTE DES ZONES RURALES DU CAMEROUN AVEC LE SOUTIENT DE GIZ
• DISTRIBUTION GRATUITE DU MATERIEL SCOLAIRES AUX ELEVES ET ENSEIGNANTS DES ECOLES PRIMAIRES DES VILLAGES DE NOTRE PAYS
• MERCI POUR LE SOUTIENT
ASCOVIME est une petite initiative locale camerounaise qui a pour mission de Réduire les inégalités en Santé et Education.
Nous apportons aux populations vulnérables de nos villages ainsi qu’aux déplacés internes de notre pays du fait soit des catastrophes climatiques soit de la crise politique dans certaines de nos régions :
Toutes ces activités se tiennent pendant les weekends de février à midécembre de chaque année avec l’appui de multiples partenaires. Merci pour cette responsabilité sociale ô combien manifestée
REGIONS | VILLAGES | HOMMES | FEMMMES | FILLES | GARCONS | TOTAL |
ADAMAOUA | MBE | 259 | 278 | 59 | 68 | 664 |
TOTAL ADAMAOUA | 01 | 259 | 278 | 59 | 68 | 664 |
CENTRE | AMBANG | 78 | 119 | 23 | 17 | 237 |
MEBOMEZOA | 159 | 218 | 24 | 25 | 446 | |
ZOATOUPSI | 149 | 186 | 67 | 48 | 450 | |
OYOM-ABANG | 50 | 75 | 12 | 14 | 152 | |
NGOANTET | 113 | 99 | 27 | 13 | 252 | |
EHONDO | 243 | 317 | 165 | 151 | 876 | |
NKOLKOSSE | 327 | 441 | 72 | 141 | 981 | |
EEC YAOUNDE | 86 | 60 | 12 | 14 | 156 | |
ELIG-ZOGO | 41 | 115 | 16 | 14 | 186 | |
OKOLA | 00 | 101 | 00 | 00 | 101 | |
MEBOU | 00 | 35 | 00 | 00 | 35 | |
NKOLMEBANGA | 94 | 148 | 145 | 164 | 281 | |
ODZA | 67 | 24 | 14 | 06 | 111 | |
MINTA | 244 | 337 | 53 | 57 | 681 | |
MINFI | 100 | 125 | 00 | 00 | 225 | |
DG IMPOTS | 28 | 32 | 00 | 00 | 60 | |
DG DOUANES | 60 | 52 | 00 | 00 | 112 | |
TOTAL CENTRE | 14 | 1839 | 2484 | 630 | 664 | 5342 |
EST | ESSIENGBOT | 244 | 444 | 42 | 32 | 762 |
MINDOUROU | 408 | 558 | 272 | 254 | 1492 | |
TOTAL EST | 02 | 652 | 1002 | 314 | 286 | 2254 |
EXTREME NORD | DATCHEKA | 989 | 939 | 239 | 232 | 2399 |
KALFOU | 527 | 818 | 100 | 103 | 1548 | |
DJARENGOL – KODEK | 354 | 428 | 58 | 64 | 904 | |
TOTAL EXTREME NORD | 03 | 1870 | 2185 | 397 | 399 | 4851 |
TONDE 1ERE CAMPAGNE | 147 | 160 | 32 | 27 | 366 |
LITTORAL | BWAPAKI | 138 | 267 | 22 | 27 | 354 |
NKONGSAMBA | 310 | 457 | 27 | 05 | 789 | |
TONDE 2IEME CAMPAGNE | 51 | 72 | 19 | 21 | 163 | |
TOTAL LITTORAL | 04 | 646 | 956 | 100 | 80 | 1672 |
NORD | BASCHEO | 891 | 543 | 115 | 151 | 1700 |
TOTAL NORD | 01 | 891 | 543 | 115 | 151 | 1700 |
NORD OUEST | SANTA | 08 | 11 | 02 | 00 | 21 |
TOTAL NORD OUEST | 01 | 08 | 11 | 02 | 00 | 21 |
OUEST | FOUMBAN | 87 | 173 | 48 | 47 | 355 |
BALEVENG | 244 | 345 | 39 | 45 | 673 | |
BAFOU | 141 | 157 | 36 | 59 | 393 | |
BANDJOUN | 12 | 08 | 03 | 03 | 26 | |
BANGOU 1ER CAMPAGNE | 86 | 145 | 20 | 22 | 273 | |
BANGOU 2IEME CAMPAGNE | 338 | 205 | 26 | 53 | 622 | |
BANGOU 3IEME CAMPAGNE | 179 | 237 | 33 | 47 | 496 | |
BAMEBORO | 95 | 230 | 30 | 33 | 391 | |
TOTAL OUEST | 08 | 1182 | 1500 | 235 | 309 | 3229 |
SUD | BENGBIS | 333 | 408 | 37 | 77 | 855 |
MEKAS | 140 | 159 | 40 | 49 | 388 | |
MELANGUE 1 | 262 | 387 | 79 | 85 | 813 | |
MPOLONGUE | 139 | 204 | 65 | 89 | 497 | |
MEYOMESSALA | 151 | 238 | 37 | 34 | 460 | |
BIPINDI | 225 | 289 | 38 | 52 | 604 | |
NNEMEYONG II | 289 | 418 | 54 | 62 | 823 | |
AVEBE | 233 | 434 | 90 | 88 | 845 | |
TOTAL SUD | 08 | 1772 | 2537 | 440 | 536 | 5285 |
SUD OUEST | LIMBE | 146 | 335 | 65 | 79 | 625 |
TIKO | 127 | 255 | 53 | 37 | 472 | |
TOTAL SUD OUEST | 02 | 273 | 590 | 118 | 116 | 1097 |
TOTAL GENERAL | 47 | 9392 | 12086 | 2410 | 2609 | 26115 |
POPULATIONS DEPLACEES | NOSO | BOKO HARAM | CATASTROPHE NATURELLE | TOTAL | ||||||
VILLAGES | H | F | T | H | F | T | H | F | T | |
FOUMBAN | 11 | 25 | 36 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 72 |
MBE | 14 | 29 | 43 | 32 | 50 | 82 | 03 | 07 | 10 | 270 |
MEYOMESSALA | 11 | 18 | 29 | 02 | 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 64 |
BANGOU | 07 | 18 | 25 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 50 |
AMBANG | 05 | 13 | 18 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 36 |
AVEBE | 00 | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 |
BAMEBORO | 02 | 02 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 08 |
BASCHEO | 00 | 00 | 00 | 29 | 63 | 92 | 03 | 08 | 11 | 206 |
BENGBIS | 06 | 16 | 22 | 02 | 07 | 09 | 00 | 00 | 00 | 62 |
LIMBE | 41 | 72 | 113 | 00 | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 | 230 |
TIKO | 66 | 89 | 155 | 03 | 01 | 04 | 00 | 00 | 00 | 318 |
AVEBE | 21 | 29 | 50 | 11 | 20 | 31 | 00 | 00 | 00 | 162 |
NNEMEYONG II | 02 | 16 | 18 | 03 | 03 | 06 | 00 | 00 | 00 | 48 |
BIPINDI | 03 | 09 | 12 | 02 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 28 |
BANGOU | 33 | 67 | 100 | 09 | 17 | 26 | 00 | 00 | 00 | 252 |
BAFOU | 21 | 38 | 59 | 02 | 06 | 08 | 00 | 00 | 00 | 134 |
NKONGSAMBA | 38 | 55 | 93 | 13 | 24 | 37 | 00 | 00 | 00 | 260 |
TOTAL | 281 | 498 | 779 | 108 | 194 | 302 | 06 | 15 | 21 | 2204 |
VILLAGES | KINESITHERAPIE | PHYSCHOLOGIE | DIETETITIEN | TOTAL | ||||||||
H | F | T | H | F | E | T | H | F | E | T | ||
EHONDO | 15 | 12 | 27 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 54 |
BAGOU 2IEME CAMPAGNE | 13 | 16 | 29 | 00 | 00 | 00 | 00 | 20 | 13 | 02 | 35 | 128 |
EEC YAOUNDE | 00 | 00 | 00 | 08 | 04 | 02 | 14 | 00 | 00 | 00 | 00 | 28 |
ESSIENGBOT | 12 | 21 | 33 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 66 |
MEYOMESSALA | 09 | 07 | 16 | 08 | 03 | 01 | 12 | 00 | 00 | 00 | 00 | 56 |
NKOLKOSSE | 12 | 21 | 33 | 29 | 11 | 07 | 47 | 00 | 00 | 00 | 00 | 160 |
AMBANG | 03 | 16 | 19 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 38 |
ELIG-ZOGO | 00 | 00 | 00 | 02 | 08 | 00 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 20 |
TOTAL | 64 | 93 | 157 | 47 | 26 | 10 | 83 | 20 | 13 | 02 | 35 | 550 |
-Le paludisme beaucoup plus chez les enfants ;
-Le Rhumatisme beaucoup plus chez les personnes âgées ;
-Les infections respiratoires (Bronchites, pneumopathies communautaire, TBC à plusieurs localisations) ;
-Les infections digestives (Ulcère Gastro-duodénal, Gastro-entérites) ;
-Les infections de la peau (Gale, Mycoses…) ;
-Problèmes psychologique (l’anxiété le stress…) ;
-Problèmes diététique (Obésité+++, la malnutrition…) ;
-Autres maladies à l’instar : Hypertension artérielle, Diabètes, les maladies inflammatoire du pelvis, les infections urinaire …
REGIONS | VILLAGES | NOMBRE DEKITSDISTIBUES | ECHOGRAPHIESOBSTETRICALES |
ADAMAOUA | MBE | 95 | |
TOTAL ADAMAOUA | 07 | 65 | 00 |
CENTRE | MEBOMEZOA | 45 | |
ZOATOUPSI | 38 | ||
OYOM-ABANG | 39 | ||
NGOANTET | 49 | ||
EHONDO | 83 | ||
NKOLKOSSE | 57 | 61 | |
ELIG-ZOGO | 60 | ||
NKOLMEBANGA | 52 | ||
MINTA | 72 | ||
TOTAL CENTRE | 09 | 495 | 61 |
EST | ESSIENGBOT | 62 | |
MINDOUROU | 89 | ||
TOTAL EST | 02 | 151 | 00 |
EXTREME NORD | DATCHEKA | 298 | |
KALFOU | 127 | ||
DJARENGOL-KODEK | 89 | 80 | |
TOTAL EXTREME NORD | 03 | 514 | 80 |
LITTORAL | TONDE 1 | 22 | |
BWAPAKI | 32 | ||
TONDE 2 | 35 | ||
NKONGSAMBA | 31 | ||
TOTAL LITTORAL | 04 | 67 | 00 |
NORD | BASCHEO | 86 | |
TOTAL NORD | 01 | 86 | 00 |
NORD OUEST | |||
TOTAL NORD OUEST | 00 | 00 | 00 |
OUEST | FOUMBAN | 22 | |
BAFOU | 30 | ||
BANDJOUN | 00 | ||
BALEVENG | 36 | ||
BANGOU 1ERE CAMPAGNE | 41 | 21 | |
BANGOU 2IEME CAMPAGNE | 29 | 42 | |
BANGOU 3IEME CAMPAGNE | 22 | 20 | |
TOTAL OUEST | 07 | 180 | 83 |
SUD | BENGBIS | 65 | |
MEKAS | 43 | ||
MELANGUE 1 | 34 | ||
MPOLONGWE | 23 | ||
BIPINDI | 42 | ||
MEYOMESSALA | 38 | 26 | |
NNEMEYONG II | 25 | ||
AVEBE | 50 | ||
TOTAL SUD | 08 | 320 | 26 |
SUD OUEST | LIMBE | 50 | |
KUMBA GIZ | 200 | ||
TIKO | 22 | ||
LIMBE GIZ | |||
TOTAL SUD OUEST | 04 | 272 | 00 |
TOTAL GENERAL | 45 | 2150 | 250 |
REGIONS | VILLAGE | HOMMES | FEMMES | ENFANTS | TOTAL | EXTRACTION DENTAIRE | TRAITEMENTCONSERVATEUR |
ADAMAOUA | MBE | 21 | 39 | 12 | 72 | 55 | 12 |
TOTALADAMAOUA | 01 | 21 | 39 | 12 | 72 | 55 | 12 |
CENTRE | AMBANG | 19 | 27 | 16 | 62 | 43 | 09 |
MEBOMEZOA | 11 | 25 | 03 | 39 | 45 | 03 | |
ZOATOUPSI | 21 | 28 | 05 | 54 | 29 | 02 | |
OYOM-ABANG | 14 | 24 | 06 | 44 | 32 | 09 | |
NGOANTET | 10 | 22 | 11 | 43 | 26 | 05 | |
EVODOULA | 12 | 23 | 03 | 38 | 25 | 02 | |
EHONDO | 24 | 34 | 00 | 58 | 42 | 10 | |
EEC YAOUNDE | 33 | 31 | 00 | 64 | 09 | 30 | |
NKOLKOSSE | 20 | 40 | 14 | 74 | 68 | 08 | |
ELIG-ZOGO | 08 | 21 | 03 | 32 | 13 | 03 | |
NKOLMEBANGA | 15 | 18 | 00 | 33 | 22 | 01 | |
ODZA | 04 | 11 | 19 | 34 | 14 | 22 | |
MINTA | 17 | 25 | 39 | 81 | 41 | 51 | |
MINFI | 88 | 111 | 00 | 199 | 56 | 45 | |
DG IMPOTS | 18 | 24 | 00 | 42 | 20 | 29 | |
DG DOUANES | 43 | 37 | 00 | 80 | 29 | 40 | |
TOTAL CENTRE | 16 | 357 | 501 | 119 | 977 | 514 | 269 |
EST | ESSIENGBOT | 09 | 26 | 02 | 37 | 55 | 04 |
MINDOUROU | 26 | 36 | 18 | 80 | 81 | 05 | |
TOTAL EST | 02 | 35 | 62 | 20 | 117 | 136 | 09 |
EXTREME NORD | DATCHEKA | 44 | 40 | 10 | 94 | 72 | 08 |
KALFOU | 18 | 98 | 11 | 127 | 105 | 07 | |
DJARENGOL- KODEK | 20 | 13 | 00 | 33 | 13 | 05 | |
TOTALEXTREME NORD | 03 | 82 | 151 | 21 | 254 | 190 | 20 |
LITTORAL | TONDE 1 | 02 | 14 | 03 | 19 | 07 | 05 |
BWAPAKI | 14 | 15 | 00 | 29 | 20 | 10 | |
NKONGSAMBA | 50 | 07 | 04 | 61 | 27 | 11 | |
TONDE 2 | 14 | 17 | 10 | 41 | 19 | 10 | |
TOTAL LITTORAL | 04 | 80 | 53 | 17 | 150 | 73 | 36 |
NORD | BASCHEO | 21 | 31 | 02 | 54 | 28 | 09 |
TOTAL NORD | 01 | 21 | 31 | 02 | 54 | 28 | 09 |
NORD OUEST | |||||||
TOTAL NORD OUEST | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
OUEST | FOUMBAN | 16 | 27 | 02 | 45 | 25 | 02 |
BALEVENG | 30 | 31 | 04 | 65 | 35 | 02 | |
BAFOU | 21 | 20 | 02 | 43 | 29 | 02 | |
BANDJOUN | 02 | 03 | 00 | 05 | 00 | 00 | |
BANGOU 1ERE CAMPAGNE | 05 | 08 | 02 | 15 | 06 | 05 | |
BANGOU 2IEME CAMPAGNE | 21 | 36 | 02 | 59 | 44 | 31 | |
BAMEBORO | 22 | 35 | 04 | 61 | 28 | 10 | |
TOTAL OUEST | 07 | 117 | 160 | 16 | 293 | 167 | 52 |
SUD | MEKAS | 17 | 08 | 00 | 25 | 19 | 05 |
BENGBIS | 20 | 15 | 09 | 44 | 25 | 03 | |
MELANGUE 1 | 18 | 25 | 07 | 50 | 20 | 05 | |
MPOLONGWE | 08 | 12 | 04 | 24 | 11 | 01 | |
MEYOMESSALA | 21 | 22 | 16 | 59 | 13 | 08 | |
NNEMEYONG II | 30 | 32 | 02 | 64 | 30 | 07 | |
AVEBE | 27 | 37 | 00 | 64 | 53 | 08 | |
TOTAL SUD | 07 | 141 | 151 | 38 | 330 | 171 | 37 |
SUD OUEST | LIMBE | 12 | 28 | 08 | 48 | 13 | 12 |
TIKO | 24 | 27 | 03 | 54 | 18 | 02 | |
TOTAL SUD OUEST | 02 | 36 | 55 | 11 | 102 | 31 | 14 |
TOTAL GENERAL | 43 | 890 | 1203 | 256 | 2349 | 1365 | 458 |
REGIONS | VILLAGE | HOMMES | FEMMES | ENFANTS | TOTAL | LUNETTTEGRATUITE | COLLYRES |
ADAMAOUA | MBE | 123 | 147 | 21 | 291 | 206 | 90 |
TOTALADAMAOUA | 01 | 123 | 147 | 21 | 291 | 206 | 90 |
CENTRE | AMBANG | 27 | 43 | 07 | 77 | 66 | 55 |
MEBOMEZOA | 93 | 196 | 18 | 307 | 235 | 143 | |
ZOATOUPSI | 105 | 56 | 56 | 217 | 183 | 65 | |
OYOM-ABANG | 35 | 39 | 15 | 89 | 54 | 38 | |
NGOANTET | 85 | 144 | 07 | 236 | 164 | 155 | |
EVODOULA | 65 | 78 | 32 | 175 | 102 | 69 | |
EHONDO | 133 | 148 | 26 | 407 | 316 | 145 | |
EEC YAOUNDE | 53 | 39 | 13 | 105 | 87 | 35 | |
NKOLKOSSE | 270 | 238 | 57 | 565 | 437 | 125 | |
ELIG-ZOGO | 75 | 108 | 10 | 193 | 112 | 64 | |
NKOLMEBANGA | 54 | 98 | 31 | 195 | 148 | 72 | |
ODZA | 33 | 57 | 03 | 93 | 54 | 49 | |
MINTA | 43 | 67 | 16 | 120 | 82 | 43 | |
MINFI | 92 | 107 | 00 | 199 | 104 | 56 | |
DG IMPOTS | 18 | 29 | 00 | 47 | 38 | 24 | |
DG DOUANES | 33 | 48 | 00 | 81 | 73 | 37 | |
TOTAL CENTRE | 16 | 1214 | 1495 | 291 | 3106 | 2255 | 1175 |
EST | ESSIENGBOT | 270 | 238 | 57 | 565 | 437 | 125 |
MINDOUROU | 189 | 117 | 57 | 363 | 340 | 92 | |
TOTAL EST | 02 | 459 | 355 | 114 | 928 | 777 | 217 |
EXTREMENORD | DATCHEKA | 250 | 234 | 43 | 527 | 417 | 326 |
KALFOU | 164 | 139 | 28 | 331 | 264 | 203 | |
DJAENGOLKODEK | 174 | 155 | 12 | 341 | 192 | 259 | |
TOTAL EXTREME NORD | 03 | 588 | 528 | 83 | 1199 | 873 | 788 |
LITTORAL | TONDE 1 | 46 | 94 | 11 | 151 | 120 | 55 |
BWAPAKI | 90 | 107 | 09 | 206 | 169 | 44 | |
NKONGSAMBA | 103 | 42 | 21 | 166 | 115 | 55 | |
TONDE 2 | 53 | 58 | 39 | 150 | 116 | 34 | |
TOTAL LITTORAL | 04 | 292 | 301 | 80 | 673 | 520 | 188 |
NORD | BASCHEO | 247 | 191 | 45 | 483 | 285 | 303 |
TOTAL NORD | 01 | 247 | 191 | 45 | 483 | 385 | 303 |
NORD OUEST | |||||||
TOTAL NORD OUEST | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
OUEST | FOUMBAN | 29 | 108 | 57 | 194 | 111 | 66 |
BAFOU | 95 | 101 | 34 | 230 | 185 | 87 | |
BANDJOUN | 08 | 13 | 09 | 30 | 00 | 00 | |
BALEVENG | 212 | 100 | 100 | 412 | 319 | 201 | |
BANGOU 1ERE CAMPAGNE | 38 | 50 | 07 | 95 | 64 | 32 | |
BANGOU 2IEME CAMPAGNE | 162 | 109 | 30 | 301 | 265 | 75 | |
BANGOU 3 IEME CAMPAGNE | 26 | 33 | 09 | 68 | 49 | 17 | |
BAMEBORO | 56 | 102 | 30 | 088 | 123 | 108 | |
TOTAL OUEST | 08 | 626 | 616 | 276 | 1418 | 1116 | 586 |
SUD | MEKAS | 63 | 44 | 01 | 108 | 91 | 33 |
BENGBIS | 164 | 146 | 28 | 338 | 204 | 103 | |
MELANGUE 1 | 163 | 179 | 40 | 382 | 110 | 351 | |
MPOLONGWE | 77 | 120 | 34 | 231 | 149 | 65 | |
BIPINDI | 136 | 128 | 44 | 308 | 237 | 75 | |
MEYOMESSALA | 79 | 138 | 34 | 251 | 204 | 70 | |
NNEMEYONG II | 126 | 247 | 22 | 395 | 337 | 103 | |
AVEBE | 84 | 129 | 59 | 272 | 235 | 77 | |
TOTAL SUD | 08 | 892 | 1131 | 262 | 2285 | 1567 | 877 |
SUD OUEST | LIMBE | 111 | 173 | 50 | 334 | 243 | 92 |
TIKO | 70 | 125 | 21 | 216 | 137 | 56 | |
TOTAL SUD OUEST | 02 | 181 | 298 | 71 | 550 | 380 | 148 |
TOTAL GENERAL | 45 | 4745 | 5209 | 1264 | 11224 | 8185 | 4462 |
AGE | HIV | HEPATITIS B | HEPATITIS C | CHLAMYDIA | ||||
MEN | WOMEN | MEN | WOMEN | MEN | WOMEN | MEN | WOMEN | |
– + | – + | – + | – + | – + | – + | – + | – + | |
0 – 10 | 90 01 | 43 00 | 66 01 | 19 00 | 64 00 | 19 00 | 00 00 | 05 00 |
11 – 20 | 237 00 | 316 06 | 108 03 | 64 04 | 105 00 | 171 02 | 226 18 | 334 67 |
21 – 30 | 450 14 | 501 25 | 402 26 | 242 16 | 330 20 | 371 21 | 289 103 | 383 98 |
31 – 40 | 554 21 | 638 29 | 366 55 | 522 67 | 390 47 | 410 51 | 309 62 | 413 59 |
41 – 50 | 512 26 | 583 09 | 351 53 | 322 34 | 359 36 | 409 44 | 396 39 | 470 77 |
51 – 60 | 464 14 | 533 21 | 338 17 | 517 44 | 347 25 | 403 56 | 78 07 | 244 43 |
> 60 | 456 06 | 504 00 | 314 11 | 379 51 | 192 27 | 217 05 | 56 00 | 27 02 |
TOTAL | 2771 82 | 3113 90 | 1925 156 | 844 76 | 1044 25 | 786 37 | 456 41 | 472 76 |
GLYCEMIA | TYPHOIDE | MALARIA | SYPHILLIS | PSA | G TEST | ||
TESTER | – + | TESTER | POSITIF | – + | – + | – + | |
CHILDREN | 00 00 | 35 15 | 1177 | 292 | 54 00 | 00 00 | 00 00 |
WOMEN | 578 28 | 287 58 | 254 | 71 | 486 47 | 00 00 | 632 257 |
MEN | 275 27 | 114 39 | 172 | 50 | 460 44 | 849 132 | 00 00 |
TOTAL | 153 55 | 39 56 | 1 596 | 413 | 1336 91 | 849 132 | 632 257 |
INDICATIONS | CHILDREN | WOMEN | MEN | TOTAL |
LIPOMA | 07 | 165 | 92 | 264 |
INGUINAL HERNIA | 36 | 186 | 293 | 515 |
HYDROCELE | 52 | 00 | 65 | 117 |
INGUINO-SCROTAL HERNIA | 0 | 0 | 96 | 96 |
PCPV | 296 | 0 | 0 | 296 |
KYSTIS | 06 | 65 | 43 | 114 |
OTHER (CIRCONCISION,NODULE DU SEIN,HYSTERECTOMIE,CHELOIDE, ABCES,FREIN DE LANGUE…) | 38 | 76 | 43 | 157 |
TOTAL | 435 | 492 | 632 | 1559 |
GRADE | MARS 2021YAOUNDE | MARS 2021GAROUA | NOVEMBRE 2021 GAROUA | TOTAL | |||
HOMME | FEMME | HOMME | FEMME | HOMME | FEMME | ||
MG | 01 | 02 | 01 | 00 | 00 | 01 | 05 |
SF/MAEUTICIEN | 01 | 05 | 01 | 06 | 01 | 06 | 20 |
IS | 0 | 04 | 0 | 0 | 01 | 01 | 06 |
IDE | 07 | 08 | 06 | 09 | 21 | 07 | 58 |
AS | 01 | 01 | 03 | 08 | 09 | 17 | 39 |
IB | 01 | 03 | 02 | 03 | 01 | 02 | 12 |
IBA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 02 |
ATMS | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 |
MATRONNE | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 |
TOTAL | 11 | 23 | 13 | 29 | 33 | 37 | 146 |
GRADE | AOUT 2021NGAOUNDERE | SEPTEMBRE2021NGAOUNDERE | SEPTEMBRE2021 MEIGANGA | NOVEMBRE 2021LAGDO | TOTAL | ||||
HOM-ME | FEMME | HOMME | FEMME | HOMME | FEMME | HOMME | FEMME | ||
MG | 03 | 0 | 0 | 01 | 03 | 01 | 0 | 0 | 08 |
SF/MAEUTICIEN | 01 | 14 | 01 | 04 | 0 | 04 | 0 | 0 | 24 |
IS | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 03 |
IDE | 13 | 07 | 07 | 08 | 10 | 02 | 06 | 04 | 57 |
AS | 08 | 23 | 06 | 06 | 13 | 06 | 06 | 06 | 74 |
IB | 02 | 01 | 01 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 05 |
IBA | 01 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 05 |
ATMS | 01 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 |
TOTAL | 30 | 49 | 16 | 19 | 27 | 14 | 13 | 10 | 178 |
ANNEE | SESSION | NOMBRE DEPARTICIPANTS | NOMBRE DE MONITEURS | TOTAL | |||
PREVU | REALISE | PREVU | REALISE | PREVU | REALISE | ||
ANNEE2021 | SESION DE MARS 2021 SEMINAIRE NATIONAL | 70 | 76 | 35 | 37 | 140 | 146 |
SESSION DE NOVEMBRE2021 SEMINAIRE NATIONAL | 70 | 70 | 15 | 15 | |||
SESSION DE AOUT 2021SEMINAIRE REGIONAL A NGAOUNDERE | 140 | 79 | 00 | 00 | 140 | 155 | |
SESSION SEPTEMBRE 2021SEMINAIRE REGIONAL A NGAOUNDERE | 00 | 35 | 00 | 00 | |||
SESSION DE SEPTEMBRE2021SEMINAIRE REGIONALA MEINGANGA | 00 | 41 | 00 | 00 | |||
SESSION DE DECEMBRE2021SEMINAIRE REGIONALA NGAOUNDERE | 60 | 23 | 00 | 00 | 60 | 23 | |
TOTAL | 340 | 324 | 50 | 52 | 340 | 324 |
Pour chaque localité on distribuait à :
• ECOLE
• MARCHE
• POPULATION
• SOUSPREFECTURE
• MAIRIE
• HOPITAL
MATERIEL | MASQUES | FUT +ROBINET | SAVONS | GELHYDROALCOOLIQUES | KITACCOUCH EMENT | CHEQUESANTE | |
REGIONS | VILLAGES | ||||||
ADAMAOUA | MBE | 836 | 07 | 404 | 35 | 95 | 100 |
MEINGANGA/BABONGO GIZ | 117 | 05 | 88 | 25 | 23 | 10 | |
LOKOTI GIZ | 352 | 05 | 62 | 25 | 24 | 35 | |
BANYO GIZ | 559 | 05 | 73 | 25 | 17 | 30 | |
TIBATI/MBAKAOU GIZ | 790 | 05 | 122 | 25 | 09 | 09 | |
TIGNERE GIZ | 300 | 05 | 91 | 25 | 00 | 11 | |
KONTCHA GIZ | 662 | 05 | 101 | 25 | 00 | 10 | |
TOTALADAMAOUA | 07 | 2780 | 30 | 537 | 150 | 73 | 105 |
CENTRE | NKIU | 1500 | 08 | 200 | 40 | 00 | 00 |
MISSION CATHOLIQUE MARIE REINE D’ABANG TSINGA | 1000 | 08 | 200 | 40 | 12 | 00 | |
CENTRE DE SANTEPROTESTANT DE SA’A | 1740 | 05 | 308 | 25 | 19 | 00 | |
CENTRE DE SANTECATHOLIQUE DE BIKOP | 2000 | 05 | 180 | 25 | 60 | 00 | |
SIMBOCK | 509 | 05 | 328 | 25 | 12 | 00 | |
NTUI | 3555 | 05 | 403 | 25 | 40 | 00 | |
NGORO | 4350 | 13 | 620 | 67 | 397 | 00 | |
MANMENYIE | 1258 | 07 | 120 | 35 | 31 | 00 | |
AKOK-BEKOE | 1629 | 05 | 120 | 25 | 20 | 00 | |
MELEN | 1539 | 05 | 120 | 25 | 17 | 00 | |
NKILNTSAM | 947 | 07 | 300 | 25 | 14 | 00 | |
MVOU NKENG | 1377 | 07 | 300 | 25 | 21 | 00 | |
NSENGNLONG | 2064 | 07 | 300 | 35 | 28 | 00 | |
TOTAL CENTRE | 14 | 2027 | 10 | 526 | 14 | 340 | 00 |
EST | MINDOUROU | 3000 | 05 | 300 | 25 | 151 | 00 |
TOTAL EST | 01 | 3000 | 05 | 300 | 25 | 151 | 00 |
EXTREME NORD | MOKOLO• AGENCES DE VOYAGE• MOSQUEE | 600 | 10 | 50 | 00 | 129 | 00 |
DOUKOULA | 150 | 03 | 140 | 09 | 00 | 43 | |
GUISSEA | 200 | 01 | 55 | 04 | 00 | 20 | |
GOING TALA | 100 | 01 | 45 | 02 | 00 | 25 | |
KOSSEWA | 50 | 01 | 45 | 03 | 00 | 12 | |
DATCHEKA | 50 | 01 | 10 | 02 | 00 | 00 | |
TOTALEXTREME NORD | 18 | 1150 | 17 | 345 | 20 | 129 | 100 |
LITTORAL | FERME SUISSE (IDP) | 500 | 00 | 120 | 00 | 57 | 00 |
TOTAL LITTORAL | 01 | 500 | 00 | 120 | 00 | 57 | 00 |
NORD | |||||||
TOTAL NORD | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
NORDOUEST | NDOP | 150 | 00 | 14 | 00 | 14 | 00 |
ESSU | 150 | 00 | 29 | 00 | 29 | 00 | |
BAWOCK | 150 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | |
KUK | 100 | 00 | 10 | 00 | 10 | 00 | |
BAFMEN | 100 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | |
AWING | 100 | 00 | 47 | 00 | 47 | 00 | |
