RAPPORT DE CAMPAGNE SCOLAIRE 2016
PRESENTE PAR BWELLE GEORGES
INTRODUCTION
ASCOVIME est une association humanitaire camerounaise à but non lucratif qui arpente les villages du Cameroun chaque week-end de Février à mi-Decembre de chaque année afin de participer à l’épanouissement sanitaire et éducatif des populations pauvres et nécessiteuses de nos villages. Nos organisons donc chaque week-end dans un village du pays et dans les villages des pays voisins des campagnes de santé gratuites et distribution gratuite du materiel scolaire aux enfants et enseignants
des écoles primaires des dits villages.
Nous faisons des consultations médicales spécialisées gratuites
Nous operons ces populations gratuitements
Nous faisons des test gratuits pour les grandes endénies(HIV,
Hépatite,Malaria……)
Nous soignons gratuitement les dents et les yeux
Par le biais de ses actions gratuities nous attirons la confiaces des parent qui nous confient leur anfants afin qu’ils soient meilleur que nous demain. Raion pour laquelle aux Maîtres, Directeurs et Elèves des écoles primaires des villages nous distribuons gratuitement le materiel scolaire pour un meilleur Cameroun Demain.C’est le récit de nos évènements que vous allez vivre dans ce rapport…..
ECOLES | GARCONS | FILLES | TOTAL DES ELEVES | ENSEIGNANTS | TOTAL ELEVES ETENSEIGNANTS |
EM DJITAM | 90 | 91 | 181 | 04 | 185 |
EP DJITAM | 213 | 215 | 428 | 07 | 435 |
EP DESPYGMEES DE BONDEE | 30 | 31 | 61 | 01 | 62 |
EP NKOUEN | 27 | 27 | 54 | 01 | 55 |
CES DJITAM | 39 | 40 | 79 | 06 | 85 |
EP ATONG | 60 | 66 | 126 | 03 | 129 |
EP MIMBAMA | 56 | 60 | 116 | 03 | 119 |
EP NGALLA | 75 | 75 | 150 | 04 | 154 |
EP MEDJEME | 89 | 93 | 182 | 05 | 187 |
EP EKOUBA | 106 | 110 | 216 | 06 | 222 |
EP ENDOM | 232 | 238 | 470 | 10 | 480 |
EPMONENGOMDO | 106 | 109 | 215 | 06 | 221 |
EPKPWANENDJING | 60 | 60 | 120 | 05 | 125 |
EP ZOULOU | 108 | 110 | 218 | 06 | 224 |
EM BONDJOCK | 12 | 18 | 30 | 02 | 32 |
EMB BONDJOCK | 11 | 15 | 26 | 02 | 28 |
EP BONDJOCK | 254 | 273 | 527 | 04 | 531 |
EPB BONDJOCK | 114 | 101 | 215 | 05 | 220 |
EP NSENGNLONG | 66 | 74 | 140 | 03 | 143 |
EM MANMENYIE | 15 | 17 | 30 | 02 | 32 |
EP MANMENYIE | 91 | 94 | 185 | 04 | 189 |
EP MELEN – VILLAGE | 96 | 99 | 195 | 05 | 200 |
TOTAL | 1680 | 2016 | 3696 | 94 | 4058 |
ECOLES | GARCONS | FILLES | TOTAL DES ELEVES | ENSEIGNANTS | TOTAL ELEVES ETENSEIGNANTS |
EM NGOUNDII ET II | 88 | 92 | 180 | 04 | 184 |
EM GARIGOMBO | 75 | 75 | 150 | 03 | 153 |
EMB GARIGOMBO | 88 | 92 | 180 | 02 | 182 |
EMCATHOLIQUE TIGAZA | 30 | 40 | 70 | 04 | 74 |
EMCATHOLIQUE KPOKILITA | 32 | 28 | 60 | 01 | 61 |
EP NGOUNDI IET II | 317 | 318 | 635 | 10 | 645 |
EP LAMBO | 117 | 118 | 235 | 02 | 237 |
EP KPOKILITA | 173 | 177 | 350 | 04 | 354 |
EP GARI-GOMBO I ET II | 600 | 640 | 1240 | 11 | 1251 |
LYCEE ETCETIC GARI-GOMBO | 517 | 518 | 1035 | 12 | 1047 |
IAEB GARI-GOMBO | 157 | 163 | 320 | 05 | 325 |
GBPS GARIGOMBO | 150 | 152 | 302 | 04 | 306 |
TOTAL | 2344 | 2413 | 4757 | 62 | 4819 |
Désolé, petit
On arrive
Les enfants déplacés de la guerre avec Boko haram réunis par le Gouvernement Camerounais à Mora
La scolarisation de la jeune fille une priorité
Ne courez pas les ami(e)s…
On arrive
Chère Tanya Limpichitkul, j’espère que tu vois ton travail.
ECOLES | GARCONS | FILLES | TOTAL DES ENSEIGNANTS | TOTAL ELEVES | ELEVES ET ENSEIGNANTS |
ORPHELINAT BIDZAR | 33 | 37 | 70 | 03 | 73 |
ORPHELINAT BOGO | 18 | 19 | 37 | 01 | 38 |
EM MOKONG | 35 | 35 | 70 | 02 | 72 |
EP MOKONG | 239 | 243 | 482 | 07 | 489 |
EP MOKOLOGROUPEI ET II | 542 | 546 | 1088 | 12 | 1100 |
EP ZAMALAO | 202 | 203 | 405 | 06 | 411 |
GS KEUINGGUIDER | 67 | 72 | 139 | 05 | 144 |
CES MADAKA | 116 | 115 | 231 | 05 | 236 |
EP MADAKA | 380 | 384 | 764 | 06 | 770 |
EP DIGUIR | 185 | 184 | 369 | 03 | 372 |
EP MADAKA-SILIARE | 204 | 200 | 404 | 04 | 408 |
MORA ET ENVIRONS | 7720 | 5551 | 13 271 | 200 | 13 471 |
TOTAL | 9741 | 7589 | 17330 | 254 | 17384 |
ECOLES | GARCONS | FILLES | TOTAL DES ELEVES | ENSEIGNANTS | TOTAL ELEVES ETENSEIGNANTS |
EP TEMBYET | 104 | 109 | 213 | 04 | 217 |
Merci de continuer à nous aider à scolariser les enfants de nos villages
Surtout merci de leur donner la possibilité de faire l’examen de fin de cycle primaire en les aidant à avoir un acte de naissance
Document qui leur octroie la citoyenneté, la nationalité et qui permet aux jeunes filles de poursuivre leurs études et ainsi échapper auxmariages précoces
ECOLES | GARCONS | FILLES | TOTAL DES ELEVES | ENSEIGNANTS | TOTAL ELEVES ETENSEIGNANTS |
EP NDJOLAKAPSIKI | 262 | 265 | 527 | 05 | 532 |
ECOLE DESPARENTS DEKARNAPETEL | 108 | 108 | 208 | 03 | 211 |
TOTAL | 370 | 373 | 735 | 08 | 743 |
Ne partez pas, ASOVIME et Ses AMIS sont là pour VOUS
ECOLES | GARCONS | FILLES | TOTAL DES ELEVES | ENSEIGNANTS | TOTAL ELEVES ETENSEIGNANTS |
WUM (37 écoles) | 1172 | 1178 | 2350 | 142 | 2492 |
GBS ALAHLIE | 145 | 149 | 294 | 08 | 302 |
EM ALAHLIE | 17 | 18 | 35 | 02 | 37 |
GSNTEMBANG | 147 | 148 | 295 | 07 | 302 |
GS NCHOKEN | 108 | 109 | 217 | 05 | 222 |
GS BAMBILI | 214 | 218 | 432 | 06 | 438 |
TOTAL | 1803 | 1820 | 3623 | 170 | 3793 |
ECOLES | GARCONS | FILLES | TOTAL DES ELEVES | ENSEIGNANTS | TOTAL ELEVES ETENSEIGNANTS |
EP BANGOU-VILLE I ET II | 272 | 275 | 547 | 15 | 562 |
GBPSBANGOUCENTRE | 23 | 24 | 47 | 02 | 49 |
EM BALOUMGOU | 35 | 34 | 69 | 02 | 71 |
EPBALOUMGOU | 110 | 113 | 223 | 06 | 229 |
EM BANGOUCHEFFERIE | 14 | 18 | 32 | 02 | 34 |
EP BANGOUCHEFFERIE | 118 | 121 | 239 | 05 | 244 |
EP TCHITCHI | 42 | 41 | 83 | 05 | 88 |
ENFANTSVULNERABLES DE L’OUEST | 660 | 666 | 1326 | 21 | 1347 |
TOTAL | 1274 | 1292 | 2566 | 58 | 2624 |
ECOLES | GARCONS | FILLES | TOTAL DES ELEVES | ENSEIGNANTS | TOTAL ELEVES ETENSEIGNANTS |
EPSANGMELIMA | 261 | 260 | 521 | 14 | 535 |
EP EWOT-MESSENG | 42 | 43 | 85 | 03 | 88 |
EP EVINDISSI | 46 | 49 | 95 | 02 | 97 |
EP METOMB | 85 | 85 | 170 | 04 | 174 |
EPDOUMBANYANG | 17 | 18 | 35 | 03 | 38 |
EP BIZOO | 28 | 38 | 66 | 03 | 69 |
EP ASSOK | 43 | 44 | 87 | 03 | 90 |
EPNGOBISSONGMESSE | 58 | 59 | 117 | 02 | 119 |
EP TYIZOK | 82 | 78 | 160 | 03 | 163 |
TOTAL | 662 | 674 | 1336 | 37 | 1373 |
REGIONS | GARCONS | FILLES | TOTAL ELEVES | TOTALENSEIGNANTS+DIRECTEURS | TOTAL |
CENTRE | 1680 | 2016 | 3696 | 94 | 4058 |
EST | 2344 | 2413 | 4757 | 62 | 4819 |
EXTREMENORD | 9741 | 7589 | 17330 | 254 | 17384 |
LITTORAL | 104 | 109 | 213 | 04 | 217 |
NORD | 370 | 373 | 735 | 08 | 743 |
NORD-OUEST | 1803 | 1820 | 3623 | 170 | 3793 |
OUEST | 1274 | 1292 | 2566 | 58 | 2624 |
SUD | 662 | 674 | 1336 | 37 | 1373 |
TOTAL | 17978 | 16286 | 34264 | 687 | 34743 |
CONCLUSION
34267 ENFANTS ET 687 ENSEIGNANTS C’EST GRACE A VOUS TOUS
ET C’EST ENCORE GRACE A VOUS QUE NOUS ETABLIRONS LES ACTESDE NAISSANCE
Leave A Comment